Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   29 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16   31 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
21   28 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2   26 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3   34 170 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0
4   29 69 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
8   27 113 3 1 2 1 4 0 1 1 0 0
5   30 368 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0
6   38 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7   37 345 5 3 2 2 2 3 0 1 0 0
10   29 357 5 4 1 1 1 0 1 1 0 0
11   29 450 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
12   32 275 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0
13   32 360 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0
15   28 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
18   28 53 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0
9   34 450 5 5 0 0 0 2 2 2 0 0
14   26 450 5 5 0 2 0 1 0 1 0 0
17   31 3 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
19   25 70 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
20   25 21 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
18+ GambleAware