Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   26 520 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0
12   21 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18   26 20 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
2   19 450 5 5 0 0 1 0 2 0 0 0
3   21 210 6 1 5 1 5 0 0 1 0 0
4   22 487 6 6 0 2 0 0 1 0 0 0
6   19 149 4 2 2 2 4 0 2 0 0 0
17   18 517 6 6 0 1 0 1 1 0 0 0
5   24 434 6 6 0 3 0 2 0 1 0 0
8   22 97 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0
10   26 276 6 6 0 6 0 4 2 0 0 0
14   18 450 5 5 0 1 1 5 3 0 0 0
16   20 365 5 4 1 1 2 0 2 0 0 0
21   19 88 2 0 2 0 6 3 2 0 0 0
7   21 337 5 4 1 2 2 1 4 0 0 0
9   27 262 6 1 5 1 5 5 2 0 0 0
11   24 330 5 4 1 3 2 2 0 0 0 0
13   21 135 4 2 2 2 4 0 1 0 0 0
15   24 375 5 5 0 2 1 7 4 0 0 0
19   19 187 5 2 3 1 4 2 1 0 0 0
20   22 251 5 1 4 1 5 7 4 0 0 0
18+ GambleAware