Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   44 990 11 11 0 0 0 0 0 0 0
22   27 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
22   24 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
33   34 990 11 11 0 0 3 0 0 0 0
3   29 15 1 0 1 0 6 0 0 0 0
4   31 1980 22 22 0 0 0 1 2 0 0
13   31 1799 22 21 1 4 1 1 2 0 0
14   25 783 16 9 7 7 12 0 0 0 0
15   26 1523 20 16 4 4 5 3 4 0 0
16   25 263 5 3 2 2 13 0 0 0 0
19   24 6 1 0 1 0 15 0 0 0 0
26   26 1321 18 16 2 5 4 0 1 0 0
2   30 1817 22 20 2 1 2 0 3 0 0
5   44 467 6 5 1 1 1 0 1 0 0
6   31 1980 22 22 0 0 0 2 4 0 0
7   23 207 10 0 10 0 12 1 1 0 0
10   29 1443 17 17 0 2 1 3 2 1 0
11   30 374 6 5 1 4 2 1 0 0 0
18   25 107 2 1 1 1 1 0 0 0 0
20   38 540 6 6 0 0 0 1 1 0 0
21   31 1658 20 19 1 4 1 0 2 1 0
9   29 690 10 7 3 2 4 1 3 0 0
17   25 655 18 6 12 4 14 0 0 0 0
24   25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25   45 1429 17 16 1 3 1 5 2 0 0
27   33 694 9 9 0 6 2 2 0 0 0
18+ GambleAware