Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   19 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12   16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22   15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   19 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3   20 180 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0
5   16 202 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
6   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14   20 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18   18 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19   17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4   19 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7   18 230 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
9   17 90 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
10   19 42 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
11   20 182 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
13   19 228 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
17   17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20   16 110 3 0 3 0 3 0 1 0 0 0
21   16 64 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
8   17 217 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
15   17 31 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
16   20 224 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
18+ GambleAware