Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   19 250 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
12   19 20 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
20   17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   17 130 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
3   19 260 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
4   18 18 2 0 2 0 3 0 1 0 0 0
5   20 154 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
6   17 253 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
8   16 262 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0
16   18 130 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
18   18 94 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
10   18 253 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
15   16 55 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
17   18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7   18 270 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0
9   19 174 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0
11   19 188 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
14   17 224 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0
19   16 69 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
21   16 140 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware