Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   19 450 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
12   18 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2   17 423 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0
3   16 323 4 4 0 1 0 2 0 1 0 0
4   18 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6   17 343 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0
14   16 16 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0
15   19 45 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0
16   18 400 5 5 0 3 0 0 1 0 0 0
17   19 121 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
18   18 38 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
5   16 200 5 2 3 1 3 0 0 0 0 0
8   18 246 5 3 2 3 2 0 1 0 0 0
13   18 423 5 5 0 3 0 2 1 0 0 0
20   18 8 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
7   18 57 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0
9   19 411 5 5 0 3 0 1 2 0 0 0
10   17 314 5 4 1 3 1 0 0 0 0 0
11   17 419 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
19   16 263 5 3 2 1 2 3 0 0 0 0
18+ GambleAware