Steckbrief

Vorname
Timothy Matthew
Nachname
Howard
Nationalität
USA
Geburtsdatum
6 März 1979
Alter
45
Geburtsland
USA
Geburtsort
North Brunswick
Position
Torhüter
Größe
191 cm
Gewicht
95 kg
Fuß
Rechts
Timothy Matthew  Howard

Karriere

Saison Mannschaft Wettbewerb Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
2020 Memphis 901 USC 540 6 6 0 0 1 0 0 0 0
2019 Colorado Rapids MLS 2161 25 25 0 2 0 0 1 0 0
2018 Colorado Rapids MLS 2900 33 33 0 0 0 0 1 0 1
2017 Colorado Rapids MLS 2250 25 25 0 0 0 0 1 0 0
2016 Colorado Rapids MLS 1740 19 19 0 0 0 0 1 0 0
2015/2016 FC Everton PRL 2250 25 25 0 0 11 0 1 0 0
2014/2015 FC Everton PRL 2836 32 32 0 1 0 0 3 0 0
2013/2014 FC Everton PRL 3263 37 37 0 0 0 0 4 0 1
2012/2013 FC Everton PRL 3240 36 36 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 FC Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 1 1 0 0
2010/2011 FC Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 0 3 0 0
2009/2010 FC Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 0 2 0 0
2008/2009 FC Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 FC Everton PRL 3240 36 36 0 0 0 0 1 0 0
2006/2007 FC Everton PRL 3240 36 36 0 0 0 0 1 0 0
2005/2006 Manchester United PRL 44 1 0 1 0 37 0 0 0 0
2004/2005 Manchester United PRL 1080 12 12 0 0 19 0 0 0 0
2003/2004 Manchester United PRL 2880 32 32 0 0 6 0 0 0 0
2003 New York RB MLS 1320 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2002 New York RB MLS 2550 27 27 0 0 0 0 1 0 1
2001 New York RB MLS 2760 29 29 0 0 0 0 1 0 0
2000 New York RB MLS 856 9 8 1 1 1 0 0 0 0
1999 New York RB MLS 742 9 8 1 0 1 0 0 0 0
1998 New York RB MLS 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 53662 595 592 3 4 76 1 22 0 3

Erfolge

Vereinsmannschaft
Premier League 2. Platz 1x 2005/2006
FA Cup Gewinner 1x 2003/2004
2. Platz 2x 2008/2009, 2004/2005
League Cup Gewinner 1x 2005/2006
Superpokal Gewinner 1x 2003/2004
2. Platz 1x 2004/2005
International
Confed-Cup 2. Platz 1x 2009 South Africa
CONCACAF Gold Cup Gewinner 2x 2017 USA, 2007
2. Platz 1x 2011
Internationaler Verein
Premier League Asia Trophy 2. Platz 1x 2015

Transfers und Ausleihungen

Datum Von Nach Wert
04/07/16 Everton Colorado Ablösefrei
01/08/06 Man United Everton € 4.2M
01/08/03 New York Man United € 3.2M

Verletzungen

Beschreibung Datum Rückkehr
Knock 01/02/16 12/02/16
Calf Injury 27/12/14 08/02/15
Ausgesetzt 27/12/13 30/12/13
Back Injury 27/02/13 29/03/13
18+ GambleAware